Siedlungen in Albisrieden (Zürich)
In diesem beschaulichen Stadtquartier von Zürich befinden sich die meisten Siedlungen der GBL. Familienfreundlichkeit, grosszügige Grünflächen und schnelle Erreichbarkeit des Zentrums zeichnen Albisrieden aus.
In diesem beschaulichen Stadtquartier von Zürich befinden sich die meisten Siedlungen der GBL. Familienfreundlichkeit, grosszügige Grünflächen und schnelle Erreichbarkeit des Zentrums zeichnen Albisrieden aus.
| 4 | Häuser (A-D) | |
| 155 | Wohnungen | |
| 2 | 1.5 Zimmer Studio | |
| 15 | 2.5 Zimmer | |
| 71 | 3.5 Zimmer | |
| 4 | 3.5 Zimmer Maisonette | |
| 57 | 4.5 Zimmer | |
| 4 | 4.5 Zimmer Maisonette | |
| 2 | 6.5 Zimmer Maisonette |
| 4 | Ateliers | |
| 1 | Gemeinschaftsraum | |
| 1 | Doppelkindergarten mit Hort |
| 43 | Autoeinstellplätze | |
| 20 | Autoeinstellplätze mit Ladestation für E-Autos | |
| 17 | Rollereinstellplätze | |
| 33 | Spezialveloeinstellplätze | |
| 2 | Paketboxen | |
| Stromanschlüsse für E-Velos in der Garage |
Dank eines Energiekonzepts mit Erdwärmesonden und PV-Anlagen sowie einer reduzierter Anzahl Autoabstellplätze, erfüllt das Projekt die Anforderungen an die 2000-Watt-Gesellschaft. Es werden eine kostenlose Mitgliedschaft bei der Mobility-Genossenschaft für alle volljährigen Familienmitglieder, zumietbare Veloabstellplätze, Paketboxen sowie Ladesstationen für Elektromobilität angeboten.
Adrian Lenzlinger
044 406 87 24
adrian.lenzlinger@gbl.ch
Daniel Kühnis
044 406 87 21
daniel.kuehnis@gbl.ch
Die Siedlung befindet sich im ruhigen, sehr grünen und familienfreundlichen Wohnquartier Albisrieden am Fusse des Üetlibergs. Das Quartier zeichnet sich durch eine sehr gute Infrastruktur, vielfältige Freizeitangebote und zahlreichen Erholungsräume aus.
Ein Coop sowie ein grosser Migros-Supermarkt befindet sich in näherer Umgebung der Siedlung. Weitere Einkaufmöglichkeiten mit diversen Geschäften und Dienstleistern sind im Albisriederdörfli dem alten Dorfkern von Albisrieden zu finden.
Eine Doppelkindergarten mit Hort befindet sich direkt in der Siedlung. Vier Primarschulen mit Kindergarten und Betreuung sowie eine Sekundarschule sind im näheren Umkreis.
Eine Bushaltestelle Bus Nr. 67 befindet sich gleich angrenzend an die Siedlung. Weitere Haltestellen für Bus und Tram sind in unmittelbarer Nähe.
| Haus | WHG.-Nr. | Wohnungstyp | Etage | Wohnfläche m2 | Nettomiete CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomiete CHF | Anteilkapital CHF | Grundriss | Status | Bewerbung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_169 | 1 | 3.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 105.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 2 | 4.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 121.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 101 | 1.5-Zi | 1.OG | 37.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 501 | 4.5-Zi | 5.OG | 100.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 502 | 3.5-Zi | 5.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 601 | 6.5-Zi-Maisonette | 6.OG/7.OG | 161.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 602 | 3.5-Zi | 6.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_169 | 702 | 3.5-Zi | 7.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 1 | 3.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 106.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 2 | 4.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 122.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 101 | Atelier | 1.OG | 50.9 | (PDF) | Reserviert | |||||
| A_171 | 102 | Atelier | 1.OG | 15.4 | (PDF) | Reserviert | |||||
| A_171 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 501 | 4.5-Zi | 5.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 502 | 3.5-Zi | 5.OG | 84.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 601 | 4.5-Zi | 6.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 602 | 3.5-Zi | 6.OG | 84.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 701 | 4.5-Zi | 7.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_171 | 702 | 3.5-Zi | 7.OG | 84.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 1 | 4.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 122.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 2 | 3.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 106.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 101 | Atelier | 1.OG | 15.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 102 | Atelier | 1.OG | 51.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 201 | 3.5-Zi | 2.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 202 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 301 | 3.5-Zi | 3.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 302 | 4.5-Zi | 3.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 401 | 3.5-Zi | 4.OG | 85.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 402 | 4.5-Zi | 4.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 501 | 3.5-Zi | 5.OG | 84.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 502 | 4.5-Zi | 5.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 601 | 3.5-Zi | 6.OG | 84.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 602 | 4.5-Zi | 6.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 701 | 3.5-Zi | 7.OG | 84.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_173 | 702 | 4.5-Zi | 7.OG | 100.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 1 | 4.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 121.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 2 | 3.5-Zi-Maisonette | EG/1.OG | 105.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 101 | 1.5-Zi | 1.OG | 37.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 201 | 3.5-Zi | 2.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 202 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 301 | 3.5-Zi | 3.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 302 | 4.5-Zi | 3.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 401 | 3.5-Zi | 4.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 402 | 4.5-Zi | 4.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 501 | 3.5-Zi | 5.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 502 | 4.5-Zi | 5.OG | 100.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 601 | 3.5-Zi | 6.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 602 | 6.5-Zi-Maisonette | 6.OG/7.OG | 161.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| A_175 | 701 | 3.5-Zi | 7.OG | 82.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 1 | 3.5-Zi | EG | 77.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 101 | 4.5-Zi | 1.OG | 100.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 102 | 4.5-Zi | 1.OG | 98.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 202 | 4.5-Zi | 2.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 302 | 4.5-Zi | 3.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 402 | 4.5-Zi | 4.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 501 | 4.5-Zi-Attika | 5.OG | 83.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_36 | 502 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 53.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 1 | 2.5-Zi | EG | 70.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 2 | 3.5-Zi | EG | 78.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 101 | 2.5-Zi | 1.OG | 70.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 102 | 4.5-Zi | 1.OG | 99.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 201 | 2.5-Zi | 2.OG | 70.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 202 | 4.5-Zi | 2.OG | 99.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 301 | 2.5-Zi | 3.OG | 70.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 302 | 4.5-Zi | 3.OG | 99.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 401 | 2.5-Zi | 4.OG | 70.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 402 | 4.5-Zi | 4.OG | 99.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 501 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 53.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_38 | 502 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 59.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 1 | 3.5-Zi | EG | 80.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 2 | 3.5-Zi | EG | 84.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 101 | 4.5-Zi | 1.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 102 | 3.5-Zi | 1.OG | 84.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 84.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 101.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 84.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 101.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 84.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 501 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 58.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_40 | 502 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 53.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 1 | 3.5-Zi | EG | 77.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 2 | 4.5-Zi | EG | 99.9 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 101 | 4.5-Zi | 1.OG | 98.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 102 | 4.5-Zi | 1.OG | 100.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 202 | 4.5-Zi | 2.OG | 101.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 302 | 4.5-Zi | 3.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 98.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 402 | 4.5-Zi | 4.OG | 100.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 501 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 53.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| B_42 | 502 | 4.5-Zi-Attika | 5.OG | 83.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 1 | 2.5-Zi | EG | 63.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 2 | 3.5-Zi | EG | 74.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 3 | 3.5-Zi | EG | 73.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 4 | 2.5-Zi | EG | 63.1 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 101 | 3.5-Zi | 1.OG | 78.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 102 | 3.5-Zi | 1.OG | 74.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 103 | 3.5-Zi | 1.OG | 74.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 104 | 3.5-Zi | 1.OG | 78.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 201 | 3.5-Zi | 2.OG | 78.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 74.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 203 | 3.5-Zi | 2.OG | 74.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 204 | 3.5-Zi | 2.OG | 78.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 301 | 3.5-Zi | 3.OG | 78.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 74.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 303 | 3.5-Zi | 3.OG | 74.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 304 | 3.5-Zi | 3.OG | 78.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 401 | 3.5-Zi | 4.OG | 78.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 74.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 403 | 3.5-Zi | 4.OG | 74.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 404 | 3.5-Zi | 4.OG | 78.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 501 | 4.5-Zi-Attika | 5.OG | 109.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| C_41 | 502 | 4.5-Zi-Attika | 5.OG | 109.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | Kiga/Hort | KiGa | EG | Vermietet | |||||||
| D_7 | 101 | 3.5-Zi | 1.OG | 69.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 102 | 3.5-Zi | 1.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 103 | 4.5-Zi | 1.OG | 85.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 201 | 3.5-Zi | 2.OG | 69.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 203 | 4.5-Zi | 2.OG | 85.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 301 | 3.5-Zi | 3.OG | 69.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 303 | 4.5-Zi | 3.OG | 85.7 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 401 | 3.5-Zi | 4.OG | 69.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 403 | 4.5-Zi | 4.OG | 85.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 501 | 3.5-Zi-Attika | 5.OG | 64.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 502 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 47.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_7 | 503 | 3.5-Zi-Attika | 5.OG | 61.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 101 | 4.5-Zi | 1.OG | 85.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 102 | 3.5-Zi | 1.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 103 | 3.5-Zi | 1.OG | 69.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 201 | 4.5-Zi | 2.OG | 85.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 202 | 3.5-Zi | 2.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 203 | 3.5-Zi | 2.OG | 69.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 301 | 4.5-Zi | 3.OG | 85.6 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 302 | 3.5-Zi | 3.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 303 | 3.5-Zi | 3.OG | 69.2 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 401 | 4.5-Zi | 4.OG | 85.5 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 402 | 3.5-Zi | 4.OG | 71.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 403 | 3.5-Zi | 4.OG | 69.4 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 501 | 3.5-Zi-Attika | 5.OG | 61.0 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 502 | 2.5-Zi-Attika | 5.OG | 47.8 | (PDF) | Vermietet | |||||
| D_11 | 503 | 3.5-Zi-Attika | 5.OG | 64.3 | (PDF) | Vermietet | |||||
| Haus Etage WHG |
Typ WF m2 | Netto CHF NK CHF Brutto CHF AK CHF |
Grundriss Bewerbung |
|---|---|---|---|
| A_169 EG/1.OG 1 |
3.5-Zi-Maisonette 105.9 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 EG/1.OG 2 |
4.5-Zi-Maisonette 121.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 1.OG 101 |
1.5-Zi 37.9 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 2.OG 201 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 2.OG 202 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 3.OG 301 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 3.OG 302 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 4.OG 401 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 4.OG 402 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 5.OG 501 |
4.5-Zi 100.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 5.OG 502 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 6.OG/7.OG 601 |
6.5-Zi-Maisonette 161.2 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 6.OG 602 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_169 7.OG 702 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 EG/1.OG 1 |
3.5-Zi-Maisonette 106.8 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 EG/1.OG 2 |
4.5-Zi-Maisonette 122.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 1.OG 101 |
Atelier 50.9 |
reserviert |
(PDF) |
| A_171 1.OG 102 |
Atelier 15.4 |
reserviert |
(PDF) |
| A_171 2.OG 201 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 2.OG 202 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 3.OG 301 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 3.OG 302 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 4.OG 401 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 4.OG 402 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 5.OG 501 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 5.OG 502 |
3.5-Zi 84.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 6.OG 601 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 6.OG 602 |
3.5-Zi 84.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 7.OG 701 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_171 7.OG 702 |
3.5-Zi 84.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 EG/1.OG 1 |
4.5-Zi-Maisonette 122.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 EG/1.OG 2 |
3.5-Zi-Maisonette 106.8 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 1.OG 101 |
Atelier 15.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 1.OG 102 |
Atelier 51.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 2.OG 201 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 2.OG 202 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 3.OG 301 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 3.OG 302 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 4.OG 401 |
3.5-Zi 85.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 4.OG 402 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 5.OG 501 |
3.5-Zi 84.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 5.OG 502 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 6.OG 601 |
3.5-Zi 84.4 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 6.OG 602 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 7.OG 701 |
3.5-Zi 84.5 |
vermietet |
(PDF) |
| A_173 7.OG 702 |
4.5-Zi 100.2 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 EG/1.OG 1 |
4.5-Zi-Maisonette 121.1 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 EG/1.OG 2 |
3.5-Zi-Maisonette 105.9 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 1.OG 101 |
1.5-Zi 37.9 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 2.OG 201 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 2.OG 202 |
4.5-Zi 101.7 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 3.OG 301 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 3.OG 302 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 4.OG 401 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 4.OG 402 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 5.OG 501 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 5.OG 502 |
4.5-Zi 100.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 6.OG 601 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 6.OG/7.OG 602 |
6.5-Zi-Maisonette 161.2 |
vermietet |
(PDF) |
| A_175 7.OG 701 |
3.5-Zi 82.0 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 EG 1 |
3.5-Zi 77.2 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 1.OG 101 |
4.5-Zi 100.0 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 1.OG 102 |
4.5-Zi 98.6 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 2.OG 201 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 2.OG 202 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 3.OG 301 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 3.OG 302 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 4.OG 401 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 4.OG 402 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 5.OG 501 |
4.5-Zi-Attika 83.4 |
vermietet |
(PDF) |
| B_36 5.OG 502 |
2.5-Zi-Attika 53.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 EG 1 |
2.5-Zi 70.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 EG 2 |
3.5-Zi 78.2 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 1.OG 101 |
2.5-Zi 70.5 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 1.OG 102 |
4.5-Zi 99.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 2.OG 201 |
2.5-Zi 70.5 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 2.OG 202 |
4.5-Zi 99.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 3.OG 301 |
2.5-Zi 70.4 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 3.OG 302 |
4.5-Zi 99.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 4.OG 401 |
2.5-Zi 70.4 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 4.OG 402 |
4.5-Zi 99.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 5.OG 501 |
2.5-Zi-Attika 53.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_38 5.OG 502 |
2.5-Zi-Attika 59.5 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 EG 1 |
3.5-Zi 80.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 EG 2 |
3.5-Zi 84.9 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 1.OG 101 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 1.OG 102 |
3.5-Zi 84.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 2.OG 201 |
4.5-Zi 101.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 2.OG 202 |
3.5-Zi 84.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 3.OG 301 |
4.5-Zi 101.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 3.OG 302 |
3.5-Zi 84.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 4.OG 401 |
4.5-Zi 101.6 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 4.OG 402 |
3.5-Zi 84.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 5.OG 501 |
2.5-Zi-Attika 58.3 |
vermietet |
(PDF) |
| B_40 5.OG 502 |
2.5-Zi-Attika 53.8 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 EG 1 |
3.5-Zi 77.2 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 EG 2 |
4.5-Zi 99.9 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 1.OG 101 |
4.5-Zi 98.6 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 1.OG 102 |
4.5-Zi 100.0 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 2.OG 201 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 2.OG 202 |
4.5-Zi 101.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 3.OG 301 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 3.OG 302 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 4.OG 401 |
4.5-Zi 98.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 4.OG 402 |
4.5-Zi 100.1 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 5.OG 501 |
2.5-Zi-Attika 53.7 |
vermietet |
(PDF) |
| B_42 5.OG 502 |
4.5-Zi-Attika 83.4 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 EG 1 |
2.5-Zi 63.0 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 EG 2 |
3.5-Zi 74.1 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 EG 3 |
3.5-Zi 73.6 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 EG 4 |
2.5-Zi 63.1 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 1.OG 101 |
3.5-Zi 78.3 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 1.OG 102 |
3.5-Zi 74.4 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 1.OG 103 |
3.5-Zi 74.0 |
vermietet |
(PDF) |
| C_41 1.OG 104 |
3.5-Zi 78.6 |
vermietet |
(PDF) |
